一、獨立式壓力調理閥 產物概述
ZZYP獨立式壓力調理閥無需外加動力,操縱被調介質本身能量為動力源引入履行機構節制閥芯地位,轉變兩頭的壓差和流量,使閥前(或閥后)壓力不變。獨立式壓力調理閥具備舉措活絡,密封性好,壓力設定點波動力小等長處,獨立式壓力調理閥普遍利用于氣體、液體及介質穩壓或泄壓的主動節制。
獨立式壓力調理閥系列產物有單座(ZZYP)、套筒(ZZYM)、雙(ZZYN)、三種機構:履行機構有薄膜式、活塞式:感化情勢有減壓用、閥后壓力調理(B型)和泄壓用閥前壓力調理(K型)。產物公稱壓力品級有PN16/40/64;閥體口徑規模DN20~300;泄漏了品級有II級、IV級和VI級三擋;流量特征為快開;壓力分段式調理從15~2500Kpa。可根據須要組合知足用戶工況請求利用。
二、獨立式壓力調理閥 產物特色
(1) 獨立式壓力調理閥無需外加動力,能在無電無氣的場合利用,既便利又節儉了動力。
(2) 壓力分段規模細且相互穿插,調理精度高。
(3) 壓力設定值在運轉時代可持續設定。
(4) 對閥后壓力調理,閥前壓力與閥后壓力之比可為10:1或10:8.
(5) 橡膠膜片式檢測,履行機構測精度高、舉措活絡。
(6) 接納壓力均衡機構,使調理閥反映活絡、節制切確。
三、獨立式壓力調理閥 手藝參數
公稱通徑DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額外流量系數KV | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | 1100 | 1750 | |
樂音權衡系數Z值 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.55 | 0.55 | 0.5 | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 0.35 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
許可壓差(Mpa) | PN16 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1 | |||||||||
PN40 | 2 | |||||||||||||
閥蓋情勢 | 規范型-17~+300度、低溫型+300度~+450度 | |||||||||||||
壓蓋情勢 | 螺栓壓蓋式 | |||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉紡織填料石墨填料 | |||||||||||||
閥芯情勢 | 單座、套筒型閥芯 | |||||||||||||
流量特征 | 線性 |
四、獨立式壓力調理閥 履行器參數
有用面積(CM) | 32¢ | 80 | 250 | 630 | |
壓力設定規模(Mpa) | 0.8~1.6 | 0.1~0.6 | 0.015~0.15 | 0.005~0.035 | |
0.3~1.2 | 0.05~0.3 | 0.01~0.07 | |||
保障壓力閥一般任務的最小壓差_Pmin(Mpa) | ≥ 0.05 | ≥ 0.04 | ≥ 0.01 | ≥ 0.005 | |
許可高低膜室之間最大壓差(Mpa) | 2 | 1.25 | 0.4 | 0.15 | |
資料 | 膜蓋:鋼板鍍鋅;膜片:EPDM或FKM夾纖維 | ||||
節制管線、討論 | 銅管或鋼管10X1;卡套式討論:R1/4寸 |
注:¢該有用面積所對應的壓力設定規模不合用于DN150~250。
五、獨立式壓力調理閥 機能目標
設定值誤差 | ±8% | |||
許可泄漏量 (在劃定嘗試條下) | 硬密封 | 4x0.01%閥額外容量 | ||
軟密封 | DN15~50 | DN15~125 | DN150~250 | |
10氣泡/min | 20氣泡/min | 40氣泡/min |
公稱通徑 | 15~250mm | 150~250mm | |
密封情勢 | 硬密封 | ≤150℃ | ≤140℃ |
冷卻罐≤200℃ | 冷卻罐和加長件≤200℃ | ||
冷卻罐和算熱片≤350℃¢ | 冷卻罐和加長件≤300℃¢ | ||
軟密封 | ≤150℃ |
七、獨立式壓力調理閥 整機資料
資料代號 | C(WCB) | P(304) | R(316) | |
首要整機 | 閥體 | WCB(ZG230-450) | ZG1Cr18Ni9Ti(304) | ZG1Cr18ni12Mo2Ti(316) |
閥芯、閥座 | 1Cr18NI9Ti(304) | 1Cr18Ni9Ti(304) | 1Cr18Ni12Mo2Ti(316) | |
閥桿 | 1Cr18NI9Ti | 1Cr18NI9Ti | 1Cr18NiMo2Ti | |
膜片 | 丁晴橡膠、乙丙橡膠、氯丁膠、耐油橡膠 | |||
膜蓋 | A3、A4鋼涂四氟乙烯 | |||
填料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 | |||
彈簧 | 60Si2Mn | |||
導向套 | HPb59-1 |
八、獨立式壓力調理閥 毗連尺寸
公稱通徑 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
法蘭毗連尺寸 | 383 | 512 | 603 | 862 | 1023 | 1380 | 1800 | 2000 | 2200 | ||||||
法蘭端間距(L) | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | ||
壓力 調理 規模 | 15-140 | H | 475 | 520 | 540 | 710 | 780 | 840 | 880 | 915 | 940 | 1000 | |||
A | 280 | 308 | |||||||||||||
200-500 | H | 455 | 500 | 520 | 690 | 760 | 800 | 870 | 880 | 900 | 950 | ||||
A | 230 | ||||||||||||||
120-300 | H | 450 | 490 | 510 | 680 | 750 | 790 | 860 | 870 | 890 | 940 | ||||
A | 176 | 194 | 280 | ||||||||||||
480-1000 | H | 445 | 480 | 670 | 740 | 780 | 850 | 860 | 880 | 930 | |||||
A | 176 | 194 | 280 | ||||||||||||
600-1500 | H | 445 | 570 | 600 | 820 | 890 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | |||||
A | 85 | 96 | |||||||||||||
1000-2500 | H | 445 | 570 | 600 | 820 | 980 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | |||||
A | 85 | 96 | |||||||||||||
約莫分量(Kg) | 26 | 37 | 42 | 72 | 90 | 114 | 130 | 144 | 180 | 200 | 250 | ||||
導壓管接口羅紋 | M16X1.5 |
上一條:獨立式調理閥
下一條:獨立式氮封調理閥(微差壓)